Vertikálny typ je bez potrubia. Tzn. nepotrebuje hadicu sania a odtokové hadičky.
| Typ | Príkon (kW) | Prúd (A) | Max. objem vzduchu (m3/min) | Max. statický tlak (kPA) | Účinnosť zberu (%) | Max. teplota nasávania vzduchu (°C) | Hluk (db) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM-H04 | V22 | 0,4 | 2,0 | 4,6 | 0,70 | 99,4 | 50 | 71 | 34 |
| CRM-H04 | V23 | 0,4 | 2,0 | 4,1 | 0,70 | 99,7 | 50 | 71 | 34 |
| CRM-H07 | V22 | 0,75 | 3,0 | 8,4 | 1,00 | 99,4 | 50 | 77 | 43 |
| CRM-H07 | V23 | 0,75 | 3,0 | 7,0 | 1,00 | 99,7 | 50 | 77 | 43 |
| CRM-H15 | V22 | 1,50 | 6,9 | 15 | 1,5 | 99,4 | 50 | 78 | 69 |
| CRM-H15 | V23 | 1,50 | 6,9 | 13,5 | 1,5 | 99,7 | 50 | 78 | 69 |
| CRM-H22 | V22 | 2,20 | 10,2 | 21,0 | 1,60 | 99,4 | 50 | 81 | 78 |
| CRM-H22 | V23 | 2,20 | 10,2 | 17,5 | 1,60 | 99,7 | 50 | 81 | 78 |
Príklad výberu:
Vertikálne obrábacie centrum TONGTAI TMV-105QII
- Objem pracovného priestoru: Š × HL × V = 2 × 1,42 × 1,3 = 3,7 m3
- Chladenie kvapalinou rozpustnou vo vode, bez prachu, s menším až stredným množstvom odsávanej hmly
1. Pre koeficient 4 (otvorenie dverí najskôr 15 sekúnd po ukončení obrábania):
- odsávaný objem vzduchu: 3,7 m3 × 4 = 14,8 m3 /min
- odsávanému objemu výkonovo zodpovedá typ CRM-H15-V22 (vertikálny typ s predným filtrom a zadnou clonou s účinnosťou 99,4 %)
2. Pre koeficient 6 (otvorenie dverí najskôr 10 sekúnd po ukončení obrábania)
- odsávaný objem vzduchu: 3,7 m3 × 6 = 22,2 m3 /min
- odsávanému objemu výkonovo zodpovedá typ CRM-H22-V22 (vertikálny typ s predným filtrom a zadnou clonou s účinnosťou 99,4 %)