Sacia hadica (opcia) horizontálneho typu umožňuje umiestnenie na vrchu alebo vedľa stroja.
| Typ | Príkon (kW) | Prúd (A) | Max. objem vzduchu (m3/min) | Max. statický tlak (kPA) | Účinnosť zberu (%) | Max. teplota nasávania vzduchu (°C) | Hluk (db) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM-H04 | S22 | 0,4 | 2,0 | 5,5 | 0,75 | 99,5 | 50 | 68 | 32 |
| CRM-H04 | S23 | 0,4 | 2,0 | 4,6 | 0,75 | 99,8 | 50 | 68 | 32 |
| CRM-H07 | S22 | 0,75 | 3,0 | 9,2 | 1,10 | 99,5 | 50 | 73 | 42 |
| CRM-H07 | S23 | 0,75 | 3,0 | 7,6 | 1,10 | 99,8 | 50 | 73 | 42 |
| CRM-H15 | S22 | 1,50 | 6,9 | 17 | 1,60 | 99,5 | 50 | 81 | 67 |
| CRM-H15 | S23 | 1,50 | 6,9 | 14,5 | 1,60 | 99,8 | 50 | 81 | 67 |
| CRM-H22 | S22 | 2,20 | 10,2 | 22,5 | 1,70 | 99,5 | 50 | 83 | 77 |
| CRM-H22 | S23 | 2,20 | 10,2 | 18 | 1,70 | 99,8 | 50 | 83 | 77 |
Príklad výberu:
Vertikálne obrábacie centrum TONGTAI TMV-105QII
- Objem pracovného priestoru: Š × HL × V = 2 × 1,42 × 1,3 = 3,7 m3
- Chladenie kvapalinou rozpustnou vo vode, bez prachu, s menším až stredným množstvom odsávanej hmly
1. Pre koeficient 4 (otvorenie dverí najskôr 15 sekúnd po ukončení obrábania):
- odsávaný objem vzduchu: 3,7 m3 × 4 = 14,8 m3 /min
- odsávanému objemu výkonovo zodpovedá typ CRM-H15-V22 (vertikálny typ s predným filtrom a zadnou clonou s účinnosťou 99,4 %)
2. Pre koeficient 6 (otvorenie dverí najskôr 10 sekúnd po ukončení obrábania)
- odsávaný objem vzduchu: 3,7 m3 × 6 = 22,2 m3 /min
- odsávanému objemu výkonovo zodpovedá typ CRM-H22-V22 (vertikálny typ s predným filtrom a zadnou clonou s účinnosťou 99,4 %)